

LXINDIAएसकेयू: 8D74F8WED4F5W15C1D25
लैंकूल-II (सफ़ेद)
टैक्स शामिल।
शिपिंग की गणना चेकआउट पर की जाएगी।
लैंकूल-II (सफ़ेद)
Rs. 13,000.00
Rs. 11,863.56
/

लैंकूल-II (सफ़ेद)
भुगतान और सुरक्षा
आपकी भुगतान जानकारी एन्क्रिप्टेड है और सुरक्षित तरीके से संसाधित की जाती है। हम क्रेडिट कार्ड विवरण संग्रहीत नहीं करते हैं और न ही आपकी क्रेडिट कार्ड जानकारी तक हमारी पहुँच है।

विशेष विवरण :
नमूना | लैंकूल II – X | लैंकूल II -W |
रंग | काला | सफ़ेद |
DIMENSIONS | (डी) 478 एक्स (चौड़ाई) 229 एक्स (ऊंचाई) 494 | |
मदरबोर्ड | ई-एटीएक्स/एटीएक्स (चौड़ाई: 280 मिमी से कम)/एम-एटीएक्स/आईटीएक्स | |
पीएसयू | 210मिमी | |
सामग्री | इस्पात 4.0 मिमी टेम्पर्ड ग्लास (दोनों तरफ) | |
प्रशंसक समर्थन | सामने (मल्टी-वे फैन/रेडिएटर ब्रैकेट): 3 X 120 मिमी या 2 X 140 मिमी पीएसयू चैम्बर के ऊपर: 2 X 120 मिमी शीर्ष: 2 X 120/140 मिमी पीछे: 1 X 120 मिमी | |
रेडियेटर | सामने (मल्टी-वे फैन/रेडिएटर ब्रैकेट): 1 X 360/280/240 मिमी शीर्ष: 1 X 240 मिमी (बाईं ओर संरेखित) | |
वीजीए लंबाई | 384मिमी | |
सीपीयू क्लीयरेंस | 176मिमी | |
गाड़ी चलाना | एमबी ट्रे के पीछे: 2 X 2.5″ एसएसडी हार्ड ड्राइव केज: 3 X 3.5″ HDD/2.5″ SSD दाएँ तरफ़ के कवर पैनल के पीछे: 2 X 2.5″ SSD | |
छेद | 7 | |
I/O पोर्ट | 2 एक्स एलईडी नियंत्रण बटन (एम और सी) 1 एक्स टीआरआरएस ऑडियो 2 एक्स यूएसबी 3.0 1 X USB 3.1 टाइप (वैकल्पिक) | |
धूल फिल्टर | 1 x शीर्ष (चुंबकीय), 1 x फ्रंट पैनल (चुंबकीय), 1 x निचला भाग (ट्रे) | |
पंखे सहित | 3 X 120 मिमी (सामने, ऊपर, पीछे) |
पूरे भारत में मुफ़्त शिपिंग
सुरक्षित एवं संरक्षित चेकआउट
प्रो ग्राहक सहायता