LXINDIAएसकेयू: EW7T8G4R5R4VG5DSF
लैनकूल-205 मेश
लैनकूल-205 मेश
Rs. 9,000.00
Rs. 7,100.00
/
लैनकूल-205 मेश
भुगतान और सुरक्षा
आपकी भुगतान जानकारी एन्क्रिप्टेड है और सुरक्षित तरीके से संसाधित की जाती है। हम क्रेडिट कार्ड विवरण संग्रहीत नहीं करते हैं और न ही आपकी क्रेडिट कार्ड जानकारी तक हमारी पहुँच है।
बेहतर वायु प्रवाह
फ्रंट पैनल पर फैले जालीदार इनटेक सिस्टम के अंदर और बाहर पर्याप्त वायु प्रवाह की गारंटी देते हैं तथा धूल को छानते हैं। 7 रंग और 7 प्रकाश मोड नियंत्रण सी और एम बटन के माध्यम से जो केस के शीर्ष पर स्थित हैं। इसके अलावा, 8 वें मोड पर मदरबोर्ड को सिंक करें।बदलाव करना आसान, आपका निर्णय
LANCOOL 205 में स्वैपेबल टॉप और फ्रंट फैन ब्रैकेट उपलब्ध हैं, जो पंखे और रेडिएटर को लगाने के लिए अनुकूल हैं, जबकि LANCOOL 205 MESH में टॉप के लिए 1 ब्रैकेट उपलब्ध है।विशेष विवरण
नमूना | लैंकूल 205 | लैंकूल 205 मेश | लैंकूल 205 मेश सी | लैंकूल 205एम | लैंकूल 205एम मेश | |
रंग | श्याम सफेद | श्याम सफेद | काला/सफ़ेद/गुलाबी | श्याम सफेद | काली बर्फ | |
DIMENSIONS | 205 मिमी (चौड़ाई) x 415 मिमी (गहराई) x 485 मिमी (ऊंचाई) | 210 मिमी (चौड़ाई) x 415 मिमी (गहराई) x 400 मिमी (ऊंचाई) | 210 मिमी (चौड़ाई) x 402.5 मिमी (गहराई) x 400 मिमी (ऊंचाई) | |||
सामग्री | साइड पैनल: टेम्पर्ड ग्लास इस्पात | साइड पैनल: टेम्पर्ड ग्लास फ्रंट पैनल: एसपीसीसी मेश पैनल मुख्य संरचना: एसपीसीसी 0.6 मिमी | बायाँ साइड पैनल : टेम्पर्ड ग्लास 4 मिमी इस्पात | |||
मदरबोर्ड समर्थन | एटीएक्स/एम-एटीएक्स/मिनी-आईटीएक्स | माइक्रो ATX/मिनी-ITX | ||||
पीएसयू समर्थन | 165मिमी(अधिकतम) | 180मिमी(अधिकतम) | ||||
शामिल पंखा | सामने: 1 x 120 मिमी पीडब्लूएम पंखा पीछे: 1 x 120 मिमी PWM पंखा | सामने: 2 x 140 मिमी ARGB PWM पंखा पीछे: 1 x 120 मिमी ARGB PWM पंखा | सामने: 1 x 120 मिमी पीडब्लूएम पंखा पीछे: 1 x 120 मिमी PWM पंखा | सामने: 2 x 140 मिमी ARGB PWM पंखा | ||
प्रशंसक समर्थन | शीर्ष: 2 x 120/140 मिमी सामने:2 x 120/140 मिमी पीछे: 1 x 120 मिमी | शीर्ष: 2 x 120/140 मिमी सामने:2 x 140 मिमी पीछे: 1 x 120 मिमी | शीर्ष: 2 x 120 मिमी सामने:2 x 120/140 मिमी पीछे: 1 x 120 मिमी | शीर्ष:2 x 120 मिमी सामने: 2 x 120 मिमी या 2 x 140 मिमी पीछे: 1 x 120 मिमी | ||
रेडिएटर समर्थन | शीर्ष:280मिमी सामने:280मिमी | शीर्ष: 240मिमी सामने: 240 मिमी | ||||
ड्राइव समर्थन | 4 x 2.5″ एसएसडी या 2 x 2.5″ SSD+ 2 x 3.5″ HDD | (1) एसएसडी x 3 + एचडीडी x 1 (2) एसएसडी x 2 + एचडीडी x 2 | ||||
GPU लंबाई क्लीयरेंस | 350मिमी(अधिकतम) | 375मिमी | ||||
सीपीयू ऊंचाई क्लीयरेंस | 160मिमी(अधिकतम) | |||||
विस्तार स्लॉट | 7 | 4 | ||||
I/O पोर्ट | पावर बटन, यूएसबी 3.0 x 2, ऑडियो, माइक्रोफ़ोन, पावर एलईडी | पावर बटन, एलईडी कलर बटन, एलईडी मोड बटन, यूएसबी 3.0 x 2, ऑडियो, माइक्रोफ़ोन, | पावर बटन, यूएसबी 3.0 x 2 ,ऑडियो, माइक्रोफ़ोन, ARGB नियंत्रण बटन (रंग/मोड), टाइप C | पावर बटन, रीसेट बटन, यूएसबी 3.0 x 2, ऑडियो, माइक्रोफ़ोन, पावर एलईडी, एचडीडी एलईडी | ||
धूल फिल्टर | 1 x सामने 1 x निचला भाग 1 एक्स टॉप | 1 x फ्रंट हटाने योग्य जाल पैनल 1 x नीचे से हटाने योग्य धूल फ़िल्टर 1 x शीर्ष चुंबकीय धूल फ़िल्टर | 1 x सामने 1 x निचला भाग 1 एक्स टॉप | 1 x निचला भाग 1 x टॉप | ||
गारंटी | 1 वर्ष | |||||
नमूना | लैंकूल 205 | लैंकूल 205 मेश | लैंकूल 205 मेश सी | लैंकूल 205एम | लैंकूल 205एम मेश | |
रंग | श्याम सफेद | श्याम सफेद | काला/सफ़ेद/गुलाबी | श्याम सफेद | काली बर्फ | |
DIMENSIONS | 205 मिमी (चौड़ाई) x 415 मिमी (गहराई) x 485 मिमी (ऊंचाई) | 210 मिमी (चौड़ाई) x 415 मिमी (गहराई) x 400 मिमी (ऊंचाई) | 210 मिमी (चौड़ाई) x 402.5 मिमी (गहराई) x 400 मिमी (ऊंचाई) | |||
सामग्री | साइड पैनल: टेम्पर्ड ग्लास इस्पात | साइड पैनल: टेम्पर्ड ग्लास फ्रंट पैनल: एसपीसीसी मेश पैनल मुख्य संरचना: एसपीसीसी 0.6 मिमी | बायाँ साइड पैनल : टेम्पर्ड ग्लास 4 मिमी इस्पात | |||
मदरबोर्ड समर्थन | एटीएक्स/एम-एटीएक्स/मिनी-आईटीएक्स | माइक्रो ATX/मिनी-ITX | ||||
पीएसयू समर्थन | 165मिमी(अधिकतम) | 180मिमी(अधिकतम) | ||||
शामिल पंखा | सामने: 1 x 120 मिमी पीडब्लूएम पंखा पीछे: 1 x 120 मिमी PWM पंखा | सामने: 2 x 140 मिमी ARGB PWM पंखा पीछे: 1 x 120 मिमी ARGB PWM पंखा | सामने: 1 x 120 मिमी पीडब्लूएम पंखा पीछे: 1 x 120 मिमी PWM पंखा | सामने: 2 x 140 मिमी ARGB PWM पंखा | ||
प्रशंसक समर्थन | शीर्ष: 2 x 120/140 मिमी सामने:2 x 120/140 मिमी पीछे: 1 x 120 मिमी | शीर्ष: 2 x 120/140 मिमी सामने:2 x 140 मिमी पीछे: 1 x 120 मिमी | शीर्ष: 2 x 120 मिमी सामने:2 x 120/140 मिमी पीछे: 1 x 120 मिमी | शीर्ष:2 x 120 मिमी सामने: 2 x 120 मिमी या 2 x 140 मिमी पीछे: 1 x 120 मिमी | ||
रेडिएटर समर्थन | शीर्ष:280मिमी सामने:280मिमी | शीर्ष: 240मिमी सामने: 240 मिमी | ||||
ड्राइव समर्थन | 4 x 2.5″ एसएसडी या 2 x 2.5″ SSD+ 2 x 3.5″ HDD | (1) एसएसडी x 3 + एचडीडी x 1 (2) एसएसडी x 2 + एचडीडी x 2 | ||||
GPU लंबाई क्लीयरेंस | 350मिमी(अधिकतम) | 375मिमी | ||||
सीपीयू ऊंचाई क्लीयरेंस | 160मिमी(अधिकतम) | |||||
विस्तार स्लॉट | 7 | 4 | ||||
I/O पोर्ट | पावर बटन, यूएसबी 3.0 x 2, ऑडियो, माइक्रोफ़ोन, पावर एलईडी | पावर बटन, एलईडी कलर बटन, एलईडी मोड बटन, यूएसबी 3.0 x 2, ऑडियो, माइक्रोफ़ोन, | पावर बटन, यूएसबी 3.0 x 2 ,ऑडियो, माइक्रोफ़ोन, ARGB नियंत्रण बटन (रंग/मोड), टाइप C | पावर बटन, रीसेट बटन, यूएसबी 3.0 x 2, ऑडियो, माइक्रोफ़ोन, पावर एलईडी, एचडीडी एलईडी | ||
धूल फिल्टर | 1 x सामने 1 x निचला भाग 1 एक्स टॉप | 1 x फ्रंट हटाने योग्य जाल पैनल 1 x नीचे से हटाने योग्य धूल फ़िल्टर 1 x शीर्ष चुंबकीय धूल फ़िल्टर | 1 x सामने 1 x निचला भाग 1 एक्स टॉप | 1 x निचला भाग 1 x टॉप | ||
गारंटी | 1 वर्ष |
पूरे भारत में मुफ़्त शिपिंग
सुरक्षित एवं संरक्षित चेकआउट
प्रो ग्राहक सहायता