LXINDIAएसकेयू: 87GF8ERG54F254D3GES4R5
कैनन पिक्स्मा E410
कैनन पिक्स्मा E410
Rs. 4,699.00
Rs. 4,599.00
/
कैनन पिक्स्मा E410
भुगतान और सुरक्षा
आपकी भुगतान जानकारी एन्क्रिप्टेड है और सुरक्षित तरीके से संसाधित की जाती है। हम क्रेडिट कार्ड विवरण संग्रहीत नहीं करते हैं और न ही आपकी क्रेडिट कार्ड जानकारी तक हमारी पहुँच है।
विशेषताएँ:
कम लागत वाले कारतूस
उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रण के लिए किफायती स्याही कारतूस।
कॉम्पैक्ट और हल्का
प्रिंटर को घर में छोटी जगहों और अलमारियों में भी आसानी से फिट होने दें।
ऑटो पावर चालू
ऑटो पावर ऑन प्रिंट कमांड का पता लगाता है और USB कनेक्शन के माध्यम से प्रिंटर को स्वचालित रूप से चालू कर देता है।
शांत मोड
शांत मोड परिचालन शोर को न्यूनतम स्तर तक कम कर देता है।
विशेष विवरण:
प्रिंटर | |||
मुद्रण संकल्प | 4 800 (क्षैतिज) *1 x 600 (ऊर्ध्वाधर) डीपीआई | ||
प्रिंट हेड / इंक | प्रकार | फाइन कार्ट्रिज | |
नोजल की संख्या | कुल 1 280 नोजल | ||
स्याही कार्ट्रिज | पीजी-47, सीएल-57एस | ||
प्रिंट स्पीड *2 आईएसओ/आईईसी 24734 पर आधारित. सारांश रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें दस्तावेज़ प्रिंट और कॉपी गति माप की स्थिति के लिए यहां क्लिक करें | दस्तावेज़: रंग: | ईएसएटी / सिंप्लेक्स | 4.0आईपीएम |
दस्तावेज़: श्वेत-श्याम: | ईएसएटी / सिंप्लेक्स | 8.0आईपीएम | |
प्रिंट करने योग्य चौड़ाई | 203.2मिमी (51.61 सेमी) | ||
प्रिंट योग्य क्षेत्र | बॉर्डर प्रिंटिंग | शीर्ष मार्जिन: 3 मिमी, निचला मार्जिन: 16.7 मिमी, बायां/दायां मार्जिन: प्रत्येक 3.4 मिमी (अक्षर/कानूनी: बायां: 6.4 मिमी, दायां: 6.3 मिमी) | |
अनुशंसित मुद्रण क्षेत्र | शीर्ष मार्जिन: 31.6 मिमी निचला मार्जिन: 29.2 मिमी | ||
पेपर का आकार | A4, A5, B5, लेटर, कानूनी, 10.16 x 15.24 सेमी, 12.7 x 17.78 सेमी, लिफाफे (DL, COM10), कस्टम आकार (चौड़ाई 101.6 - 215.9 मिमी, लंबाई 152.4 - 676 मिमी) | ||
कागज प्रबंधन रियर ट्रे (संख्या) | सादा कागज | A4, A5, B5, लेटर = 60, लीगल = 10 | |
फोटो पेपर प्लस ग्लॉसी II (पीपी-201) | 10.16 x 15.24सेमी = 20, 12.7 x 17.78सेमी = 10 | ||
चमकदार फोटो पेपर "रोजमर्रा के उपयोग के लिए" (GP-601) | 10.16 x 15.24 सेमी = 20 | ||
लिफ़ाफ़ा | यूरोपीय डीएल / यूएस कॉम. #10=5 | ||
चमकदार फोटो पेपर (GP-508) | 10.16 x 15.24 सेमी = 20 | ||
कैनन ओसी रेड लेबल पेपर (WOP111) | ए4 = 60 | ||
कैनन ओसीई ऑफिस कलर पेपर (SAT213) | ए4 = 50 | ||
कागज़ का वज़न | रियर ट्रे | सादा कागज: 64-105 ग्राम/मी 2 , कैनन स्पेशलिटी पेपर: कागज का वजन: 275 ग्राम/मी 2 (फोटो पेपर प्लस ग्लॉसी II (पीपी-201)) | |
इंक एंड सेंसर | बिंदु गणना | ||
प्रिंट हेड संरेखण | नियमावली | ||
स्कैन *3 | |||
स्कैनर प्रकार | फ्लैटबेड | ||
स्कैनिंग विधि | सीआईएस (संपर्क छवि सेंसर) | ||
ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन *4 | 600 x 1 200डीपीआई | ||
चयन योग्य रिज़ॉल्यूशन *5 | 25 - 19 200डीपीआई | ||
स्कैनिंग बिट गहराई (इनपुट / आउटपुट) | ग्रेस्केल: | 16बिट / 8बिट | |
रंग: | 48बिट / 24बिट (RGB प्रत्येक 16बिट / 8बिट) | ||
लाइन स्कैनिंग स्पीड *6 | ग्रेस्केल: | 1.2एमएस/लाइन (300डीपीआई) | |
रंग: | 3.5एमएस/लाइन (300डीपीआई) | ||
स्कैनिंग स्पीड *7 | चिंतनशील: A4 रंग / 300dpi | 19स | |
दस्तावेज़ का आकार | फ्लैटबेड: | A4 / लेटर (216 x 297 मिमी) | |
प्रतिलिपि | |||
दस्तावेज़ का आकार | A4 / लेटर (216 x 297 मिमी) | ||
संगत मीडिया | आकार: | ए4, पत्र | |
प्रकार: | सादा कागज | ||
छवि के गुणवत्ता | सादा कागज: ड्राफ्ट, मानक | ||
कॉपी स्पीड *8 | दस्तावेज़: रंग | एसएफसीओटी / सिंप्लेक्स | 30 से |
एसईसैट / सिंप्लेक्स | 1.8आईपीएम | ||
एकाधिक प्रतिलिपि | काला रंग | 1 - 21 पृष्ठ | |
सिस्टम आवश्यकताएँ (OS संगतता की जांच करने और नवीनतम ड्राइवर अपडेट डाउनलोड करने के लिए कृपया www.canon-asia.com पर जाएं।) | विंडोज़: | विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7 SP1, विंडोज विस्टा SP2 | |
मैकिन्टोश: | मैक ओएस एक्स v10.8.5 और बाद के संस्करण | ||
सामान्य विनिर्देश | |||
इंटरफ़ेस | हाई-स्पीड यूएसबी | ||
परिचालन वातावरण *9 | तापमान: 5 - 35°C आर्द्रता: 10 - 90% RH (कोई ओस संघनन नहीं) | ||
अनुशंसित वातावरण *10 | तापमान: 15 -30°C आर्द्रता: 10 - 80% RH (कोई ओस संघनन नहीं) | ||
भंडारण वातावरण | तापमान: 0 - 40°C आर्द्रता: 5 - 95% RH (कोई ओस संघनन नहीं) | ||
शांत मोड | उपलब्ध | ||
ध्वनिक शोर (पीसी प्रिंट) | फोटो (10.16 x 15.24 सेमी) *11 | 46.0डीबी | |
शक्ति | एसी 100-240V 50 / 60Hz | ||
बिजली की खपत | बंद: | 0.4डब्ल्यू | |
स्टैंडबाय (स्कैनिंग लैंप बंद है): | 1.0डब्ल्यू | ||
कॉपी करना *12 मुद्रण *12 (पीसी से वायरलेस LAN कनेक्शन) | 9डब्ल्यू | ||
पर्यावरण | विनियमन | RoHS (यूरोपीय संघ, चीन)*, WEEE (यूरोपीय संघ)* *ठीक किया जाना है | |
पारिस्थितिकी के लेबल | ऊर्जा सितारा* *ठीक किया जाना है | ||
आयाम (चौड़ाई x गहराई x ऊंचाई) | 426 x 306 x 145मिमी | ||
वज़न | 3.4किग्रा |
पूरे भारत में मुफ़्त शिपिंग
सुरक्षित एवं संरक्षित चेकआउट
प्रो ग्राहक सहायता