

LXINDIAएसकेयू: 21F5E4W8F41F1
Benq PD2500Q (25 इंच डिज़ाइन मॉनिटर 2K QHD रिज़ॉल्यूशन)
टैक्स शामिल।
शिपिंग की गणना चेकआउट पर की जाएगी।
Benq PD2500Q (25 इंच डिज़ाइन मॉनिटर 2K QHD रिज़ॉल्यूशन)
Rs. 29,990.00
Rs. 24,290.00
/

Benq PD2500Q (25 इंच डिज़ाइन मॉनिटर 2K QHD रिज़ॉल्यूशन)
भुगतान और सुरक्षा
आपकी भुगतान जानकारी एन्क्रिप्टेड है और सुरक्षित तरीके से संसाधित की जाती है। हम क्रेडिट कार्ड विवरण संग्रहीत नहीं करते हैं और न ही आपकी क्रेडिट कार्ड जानकारी तक हमारी पहुँच है।

प्रेरणाओं को जीवंत बनायें।
सटीक रंग आपके मन की बात कहता है
केवल आवश्यक विवरण दिखाएं
विभिन्न रंग मोड आपकी आँखों के लिए आवश्यक विवरण लाते हैं। आपको बस अपने काम में अपनी आत्मा डालने की ज़रूरत है।
एनिमेशन मोड
उज्ज्वल क्षेत्रों को अधिक उजागर किए बिना अंधेरे क्षेत्रों की स्पष्टता बढ़ाएं।
सीएडी/सीएएम मोड
तकनीकी चित्रण में रेखाओं और आकृतियों के बेहतर कंट्रास्ट का आनंद लें।
अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें
ये विचारशील सुविधाएं आपको अपने रचनात्मक क्षेत्र में सहज और चिंतामुक्त रखती हैं।
ताज़ा नज़रिए से सृजन करें
बेनक्यू की उद्योग-अग्रणी नेत्र देखभाल प्रौद्योगिकियां आंखों की थकान को कम करती हैं, तथा लंबी अवधि के उपयोग के दौरान उपयोगकर्ता को अधिक आराम सुनिश्चित करती हैं।
विशेष विवरण:
प्रदर्शन | |
स्क्रीन का साईज़ | 25 इंच |
पैनल प्रकार | आईपीएस |
बैकलाइट प्रौद्योगिकी | एलईडी बैकलाइट |
रिज़ॉल्यूशन (अधिकतम) | 2560x1440 |
चमक (सामान्य) | 350 निट्स |
मूल कंट्रास्ट | 1000:1 |
देखने का कोण (बाएं/दाएं) (CR>=10) | 178°/178° |
प्रतिक्रिया समय (GtG) | 4 एमएस |
ताज़ा दर (हर्ट्ज) | 60 |
रंगों के सारे पहलू | 100% Rec.709, 100% sRGB |
चित्र मोड | एनिमेशन, CAD/CAM, डार्करूम, लो ब्लू लाइट, M-Book, Rec.709, sRGB, स्टैण्डर्ड, यूजर |
आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 |
प्रदर्शन रंग | 16.7 मिलियन रंग |
पीपीआई | 117 |
डिस्प्ले स्क्रीन कोटिंग | चमक विरोधी |
रंग तापमान | 5700K, 6500K, 9300K, उपयोगकर्ता परिभाषित |
गामा | 1.8 - 2.6 |
एचडीसीपी | 1.4 |
ओएसडी भाषा | अरबी, चीनी (सरलीकृत), चीनी (पारंपरिक), चेक, जर्मन, अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, हंगेरियन, इतालवी, जापानी, कोरियाई, नीदरलैंड, पोलिश, पुर्तगाली, रोमानियाई, रूसी, स्पेनिश, स्वीडिश |
ए एम ए | हाँ |
डीसीआर (डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो) (टाइप.) | 20एम:1 |
ऑडियो | |
स्पीकर में लगा हुआ | 2डब्ल्यूx2 |
हेडफोन जैक | हाँ |
शक्ति | |
वेल्टेज रेटिंग | 100 - 240 वोल्ट |
एसी स्विच | हाँ |
बिजली की आपूर्ति | में निर्मित |
बिजली की खपत (सामान्य) | 21 डब्ल्यू |
बिजली की खपत (अधिकतम) | 62 डब्ल्यू |
बिजली की खपत (स्लीप मोड) | <0.5 डब्ल्यू |
एसी स्विच | हाँ |
आयाम और वजन | |
झुकाव (नीचे/ऊपर) | -5˚ - 20˚ |
कुंडा (बाएं/दाएं) | 45˚/ 45˚ |
प्रधान आधार | 90˚ |
ऊंचाई समायोजन स्टैंड | 130 मिमी |
आयाम (ऊंचाईxचौड़ाईxगहराई) (मिमी) | 402.0 - 532.0 x570.2x239.5 |
आयाम (ऊंचाईxचौड़ाईxगहराई) (इंच में) | 15.8 - 20.9 x22.4x9.4 |
आयाम (HxWxD) (आधार के बिना) (मिमी) | 342.7x570.2x58.79 |
आयाम (HxWxD) (बेस के साथ) (इंच) | 14.2x22.4x2.3 |
नेट वजन / किग्रा) | 7.2 |
शुद्ध वजन (पौंड) | 15.9 |
शुद्ध वजन (आधार के बिना) (किलोग्राम) | 4.4 |
शुद्ध वजन (आधार के बिना) (पौंड) | 9.8 |
VESA वॉल माउंट | 100x100 मिमी |
आयाम (HxWxD मिमी) (आधार के बिना) | 359.51 x 570.2 x 58.79 |
आयाम (ऊंचाईxचौड़ाईxगहराई मिमी) | ऊंचाई: 532 x 570.2 x 239.5 |
लंबाई: 402 x 570.2 x 239.5 | |
सकल वजन (किलोग्राम) | 9.2 किग्रा |
सामान | |
अन्य सहायक उपकरण | अंशांकन रिपोर्ट, क्यूएसजी, वारंटी कार्ड |
कनेक्टिविटी | |
एचडीएमआई (v1.4) | 1 |
डिस्प्लेपोर्ट (v1.2) | 1 |
मिनी डिस्प्लेपोर्ट (v1.2) | 1 |
डिस्प्लेपोर्ट आउट (MST) | हाँ |
डेज़ी चेन प्रौद्योगिकी | डीपी आउट (एमएसटी) |
यूएसबी 3.1 ( डाउनस्ट्रीम ) | 4 |
मिनी डिस्प्लेपोर्ट | मिनीडिस्प्लेपोर्ट (v1.2) x1 |
डीपी आउट | डीपी आउट(एमएसटी) |
यूएसबी 3.1 हब | यूएसबी डाउनस्ट्रीम x 4 |
आंख की देखभाल | |
झिलमिलाहट मुक्त प्रौद्योगिकी | हाँ |
कम नीली रोशनी | हाँ |
चमक बुद्धिमत्ता (बीआई) | हाँ |
प्रमाणीकरण | |
टीयूवी प्रमाणपत्र | झिलमिलाहट रहित, कम नीली रोशनी |
ठोस काम करता है | हाँ |
शांतमन सत्यापित | हाँ |
पैनटोन मान्य | हाँ |
टेक्नीकलर | हाँ |
पेशेवर | |
फैक्टरी अंशांकन रिपोर्ट | हाँ |
डेल्टा ई(औसत) | ≤3 |
एनिमेशन मोड | हाँ |
सीएडी/सीएएम मोड | हाँ |
डार्करूम मोड | हाँ |
ऑटो पिवट | हाँ |
ईसीओ सेंसर | हाँ |
सॉफ़्टवेयर | |
प्रदर्शन पायलट | हाँ |
प्रदर्शन पायलट | हाँ |
पूरे भारत में मुफ़्त शिपिंग
सुरक्षित एवं संरक्षित चेकआउट
प्रो ग्राहक सहायता