
LXINDIAएसकेयू: GJKGJHGO564VGG55V
एएमडी राइज़ेन™ 5 5500
टैक्स शामिल।
शिपिंग की गणना चेकआउट पर की जाएगी।
एएमडी राइज़ेन™ 5 5500
Rs. 19,990.00
Rs. 6,999.00
/

एएमडी राइज़ेन™ 5 5500
स्टॉक में

Secure Transaction

Free Delivery

Certified Shipping

Pro Customer Support
भुगतान और सुरक्षा
आपकी भुगतान जानकारी एन्क्रिप्टेड है और सुरक्षित तरीके से संसाधित की जाती है। हम क्रेडिट कार्ड विवरण संग्रहीत नहीं करते हैं और न ही आपकी क्रेडिट कार्ड जानकारी तक हमारी पहुँच है।

सामान्य विनिर्देश |
||
प्लैटफ़ॉर्म | डेस्कटॉप | |
बाजार क्षेत्र | मेनस्ट्रीम डेस्कटॉप | |
उत्पाद परिवार | AMD Ryzen™ प्रोसेसर | |
उत्पाद रेखा | AMD Ryzen™ 5 डेस्कटॉप प्रोसेसर | |
उपभोक्ता उपयोग | हाँ | |
क्षेत्रीय उपलब्धता | ग्लोबल, चीन, NA, EMEA, APJ, LATAM | |
पूर्व कोडनाम | "सेज़ेन" | |
वास्तुकला | "ज़ेन 3" | |
सीपीयू कोर की संख्या | 6 | |
मल्टीथ्रेडिंग (एसएमटी) | हाँ | |
# तार तार कर दिया | 12 | |
अधिकतम बूस्ट घड़ी | 4.2GHz तक | |
आधार घड़ी | 3.6 गीगाहर्ट्ज | |
L1 कैश | 384केबी | |
L2 कैश | 3एमबी | |
L3 कैश | 16एमबी | |
डिफ़ॉल्ट टीडीपी | 65डब्ल्यू | |
सीपीयू कोर के लिए प्रोसेसर प्रौद्योगिकी | टीएसएमसी 7एनएम फिनफेट | |
सीपीयू कंप्यूट डाई (सीसीडी) आकार | 180मिमी² | |
पैकेज डाई काउंट | 1 | |
ओवरक्लॉकिंग के लिए अनलॉक | हाँ | |
सीपीयू सॉकेट | एएम4 | |
सॉकेट गिनती | 1पी | |
सहायक चिपसेट | एक्स570 | |
एक्स470 | ||
एक्स370 | ||
बी550 | ||
बी450 | ||
बी350 | ||
ए520 | ||
सीपीयू बूस्ट प्रौद्योगिकी | प्रेसिजन बूस्ट 2 | |
निर्देश सेट | x86-64 | |
समर्थित एक्सटेंशन | एईएस, एएमडी-वी, एवीएक्स, एवीएक्स2, एफएमए3, एमएमएक्स(+), एसएचए, एसएसई, एसएसई2, एसएसई3, एसएसई4.1, एसएसई4.2, एसएसई4ए, एसएसएसई3, x86-64 | |
थर्मल समाधान (पीआईबी) | एएमडी रेथ स्टील्थ | |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान (Tjmax) | 90° सेल्सियस | |
प्रक्षेपण की तारीख | 4/4/2022 | |
*ओएस समर्थन | विंडोज 11 - 64-बिट संस्करण | |
विंडोज़ 8.1 - 64-बिट संस्करण | ||
आरएचईएल x86 64-बिट | ||
उबंटू x86 64-बिट | ||
*ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) समर्थन निर्माता के अनुसार अलग-अलग होगा। | ||
कनेक्टिविटी |
||
USB टाइप-C® समर्थन | हाँ | |
मूल USB 4 (40Gbps) पोर्ट | 0 | |
मूल USB 3.2 जनरेशन 2 (10Gbps) पोर्ट | 4 | |
मूल USB 3.2 जनरेशन 1 (5Gbps) पोर्ट | 0 | |
मूल USB 2.0 (480Mbps) पोर्ट | 0 | |
मूल SATA पोर्ट | 2 | |
पीसीआई एक्सप्रेस® संस्करण | पीसीआईई 3.0 | |
मूल PCIe® लेन (कुल/प्रयोज्य) | 24/20 | |
मदरबोर्ड से अतिरिक्त उपयोग योग्य PCIe लेन | एएमडी एक्स570 | 16x जनरेशन 3 |
एएमडी एक्स470 | 2x जनरेशन 3 | |
एएमडी एक्स470 | 8x जनरेशन 2 | |
NVMe समर्थन | बूट, RAID0, RAID1, RAID10 | |
सिस्टम मेमोरी प्रकार | डीडीआर4 | |
मेमोरी चैनल | 2 | |
अधिकतम मेमोरी | 128जीबी | |
सिस्टम मेमोरी उपप्रकार | यूडीआईएमएम | |
सिस्टम मेमोरी विशिष्टता | 3200 मेगाहर्ट्ज तक | |
अधिकतम मेमोरी स्पीड | 2x1आर | डीडीआर4-3200 |
2x2आर | डीडीआर4-3200 | |
4x1आर | डीडीआर4-2933 | |
4x2आर | डीडीआर4-2667 | |
ईसीसी समर्थन | नहीं | |
ग्राफ़िक्स क्षमताएँ |
||
एकीकृत ग्राफिक्स | नहीं | |
ग्राफ़िक्स मॉडल | असतत ग्राफ़िक्स कार्ड आवश्यक | |
उत्पाद आईडी |
||
उत्पाद आईडी बॉक्स्ड | 100-100000457बॉक्स | |
उत्पाद आईडी ट्रे | 100-000000457 | |
प्रमुख विशेषताऐं |
||
समर्थित प्रौद्योगिकियाँ | AMD स्टोरMI प्रौद्योगिकी | |
AMD "ज़ेन 3" कोर आर्किटेक्चर | ||
AMD Ryzen™ VR-रेडी प्रीमियम |
पूरे भारत में मुफ़्त शिपिंग
सुरक्षित एवं संरक्षित चेकआउट
प्रो ग्राहक सहायता