

LXINDIAएसकेयू: GFB32SG56B456G4B
गैलेक्स रिवोल्यूशन - 01 (काला)
टैक्स शामिल।
शिपिंग की गणना चेकआउट पर की जाएगी।
गैलेक्स रिवोल्यूशन - 01 (काला)
Rs. 8,500.00
Rs. 7,203.39
/

गैलेक्स रिवोल्यूशन - 01 (काला)
भुगतान और सुरक्षा
आपकी भुगतान जानकारी एन्क्रिप्टेड है और सुरक्षित तरीके से संसाधित की जाती है। हम क्रेडिट कार्ड विवरण संग्रहीत नहीं करते हैं और न ही आपकी क्रेडिट कार्ड जानकारी तक हमारी पहुँच है।


विशेष विवरण :
सामान्य | फॉर्म फैक्टर (मिडी, माइक्रो, मिनी आईटीएक्स, फुल) | मिडी | |
हवाई जहाज़ के पहिये | एसपीसीसी: 0.45 मिमी | ||
पीएसयू फॉर्म फैक्टर | बॉटम/एटीएक्स | ||
एम/बी फॉर्म फैक्टर | एटीएक्स、एम-एटीएक्स | ||
सामने का हिस्सा | एबीएस, मेष | ||
शीर्ष पैनल | धातु आवरण | ||
साइड पैनल | बाएं | टेम्पर्ड ग्लास | |
सही | धातु आवरण | ||
बाह्य ड्राइव बे(बे) | 5.25" (विषम) | *0 | |
3.5" | *0 | ||
आंतरिक ड्राइव बे(बे) | 3.5" (एचडीडी) | *2 | |
2.5" (एसएसडी) | *2 | ||
1*3.5HDD+3*2.5SSD या 2*3.5HDD+2*2.5SSD | |||
आई/ओ | बटन | *4 | |
USB1.1 पोर्ट | *0 | ||
USB2.0 पोर्ट | *1 | ||
USB3.0 पोर्ट | *1 | ||
USB3.1 पोर्ट | *0 | ||
HD ऑडियो समर्थन | *1 | ||
कार्ड रीडर (समर्थन) | *0 | ||
पी-लॉक | *0 | ||
आरजीबी नियंत्रक | *1 रेनबो+PWM V2.0 | ||
नियंत्रक अधिकतम पंखे | *5 | ||
आरजीबी नियंत्रक अधिकतम एलईडी स्ट्रिप्स | *2 | ||
रिमोट (आईआर या आरएफ) | *0 | ||
कूलिंग फैन सपोर्ट | सामने | 3x120मिमी,2x140मिमी (पंखा वैकल्पिक) | |
शीर्ष | 2x120मिमी,2x140मिमी (पंखा वैकल्पिक) | ||
पिछला | 1x120मिमी (पंखा वैकल्पिक) | ||
बाईं तरफ | 0 | ||
पीएसयू कवर | 2x120मिमी (पंखा वैकल्पिक) | ||
जल शीतलन सहायता (रेडिएटर आकार) | सामने | 120मिमी, 140मिमी, 240मिमी, 280मिमी, 360मिमी | |
शीर्ष | 120मिमी, 140मिमी, 240मिमी | ||
पिछला | 120मिमी*1 | ||
धूल की परत | धूल फिल्टर के साथ नीचे और ऊपर कवर | ||
स्लॉट्स | *7 | ||
DIMENSIONS | हवाई जहाज़ के पहिये | मिमी | (लंबाई)360*(चौड़ाई)210*(ऊंचाई)440 |
पूर्ण केस (फैशिया सहित) | मिमी | (लंबाई)424*(चौड़ाई)215*(ऊंचाई)460 | |
दफ़्ती | मिमी | (लंबाई)506*(चौड़ाई)266*(ऊंचाई)465 | |
नेट वजन / किग्रा) | किलोग्राम | 4.9 | |
सकल वजन (किलोग्राम) | किलोग्राम | 5.8 | |
वीजीए कार्ड की लंबाई | मिमी | 340 तक | |
सीपीयू कूलर की ऊंचाई | मिमी | 170 | |
केबल प्रबंधन गहराई | मिमी | 22 |
पूरे भारत में मुफ़्त शिपिंग
सुरक्षित एवं संरक्षित चेकआउट
प्रो ग्राहक सहायता